| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動力三元 | 2.62-3.5 | 2.62-3.5 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.3-3.1 | 2.3-3.1 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.4-2.6 | 2.4-2.6 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 2-2.25 | 2-2.25 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲能磷酸鐵鋰 | 2.35-2.9 | 2.35-2.9 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.35-3.74 | 3.35-3.74 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.45-4.15 | 3.45-4.15 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 3.65-4.45 | 3.65-4.45 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動力磷酸鐵鋰 | 2.45-3.04 | 2.45-3.04 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP